"ШТРИХ-М" и "РОЛЕКС СД" провели партнерскую конференцию
29 Июня 2015Коротко - о главном. Фоторепортаж с мероприятия.
Скорость считывания | 7, |
Ресурс магнитной головки | 1 000 000 считываний |
Индикаторы | Трехцветный светодиодный индикатор и звуковой сигнал |
Направление считывания карт | В двух направлениях |
Способ записи | Двухчастотный когерентный фазовый (F2F), совместим со стандартами ISO 7811, ANSI, AAMVA и требованиями Департамента автотранспорта шт. Калифорния, США |
Количество дорожек | Минимум 3 дорожки |
Ширина щели | 1,37 мм |
Толщина карты | 0,38 – 1,14 мм |
Системные интерфейсы | Клавиатура, RS-232, USB HID |
Коротко - о главном. Фоторепортаж с мероприятия.
Новинка! Ручной проводной 2D cканер Opticon L-50X.
Сканер штрихкода NCR 7884 - 1D подходит для сканирования акцизных марок 2D в рамках требований ЕГАИС.
Об изменении цен и новых товарах в прайс-листе Торгового Дома "ШТРИХ-М".
Комплексное обучение по программному обеспечению "ШТРИХ-М" для автоматизации торговли и общепита.