Вебинар для ЦТО по вопросам проведения эксперимента ФНС.
18 Сентября 2014Тема вебинара: «Эксперимент ФНС с применением он-лайн ККТ. Перспективы. Идеи»
Скорость считывания | 7, |
Ресурс магнитной головки | 1 000 000 считываний |
Индикаторы | Трехцветный светодиодный индикатор и звуковой сигнал |
Направление считывания карт | В двух направлениях |
Способ записи | Двухчастотный когерентный фазовый (F2F), совместим со стандартами ISO 7811, ANSI, AAMVA и требованиями Департамента автотранспорта шт. Калифорния, США |
Количество дорожек | Минимум 3 дорожки |
Ширина щели | 1,37 мм |
Толщина карты | 0,38 – 1,14 мм |
Системные интерфейсы | Клавиатура, RS-232, USB HID |
Тема вебинара: «Эксперимент ФНС с применением он-лайн ККТ. Перспективы. Идеи»
Информация о дате и месте проведения конференции для партнеров.
Информационное письмо о сертификации.
Увеличение объема оперативной памяти "ШТРИХ-POS-ATOM" D2550 в два раза без увеличения цены!
Конкурс "Лучшая автоматизация" - отличная возможность рассказать о своих достижениях!