Предварительный график обучения на июнь - июль 2014г.
5 Июня 2014Информация о графике обучения на июнь-июль 2014 г.
Скорость считывания | 7, |
Ресурс магнитной головки | 1 000 000 считываний |
Индикаторы | Трехцветный светодиодный индикатор и звуковой сигнал |
Направление считывания карт | В двух направлениях |
Способ записи | Двухчастотный когерентный фазовый (F2F), совместим со стандартами ISO 7811, ANSI, AAMVA и требованиями Департамента автотранспорта шт. Калифорния, США |
Количество дорожек | Минимум 3 дорожки |
Ширина щели | 1,37 мм |
Толщина карты | 0,38 – 1,14 мм |
Системные интерфейсы | Клавиатура, RS-232, USB HID |
Информация о графике обучения на июнь-июль 2014 г.
ЦТО «Арктур Сервис» получил статуса авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту оборудования «Ярус» в Ижевске.
В Воронежской области выбрано новое Региональное представительство.
Магазины обязали принимать к оплате банковские карты с 01 января 2015.
YARUS приглашает всех партнёров на выставку ECOM Expo'14 .