Биоптический сканер NCR7874 – оптимальный выбор для ритейла
27 Апреля 2015Компания ШТРИХ-М представляет биоптический сканер производства одного из мировых лидеров в области систем для ритейла – компании NCR – NCR RealScan 7874.
Модель | QR-код (сторона = 30мм) | |
| Печать графикой | Печать средствами ФР |
ЭЛВЕС ФР-К | 4.5 сек | не печатает |
ЭЛВЕС-ФР-К (доработанный) | 0.5 сек | не печатает |
ШТРИХ-ФР-К | не печатает | не печатает |
ШТРИХ-ФР-К (доработанный) | 1.2 сек | не печатает |
ШТРИХ-МИНИ-ФР-К | 9 сек | не печатает |
ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (доработанный) | 0.6 сек | не печатает |
ШТРИХ-LIGHT-ФР-К (исп. 100) | 3 сек | не печатает |
ШТРИХ-М-ФР-К | 3.3 сек | не печатает |
ШТРИХ-LIGHT-ПТК | 3.1 сек | 0.7 сек |
ШТРИХ-М-ПТК | 3 сек | 0.5 сек |
ШТРИХ-КОМБО-ПТК | 3.1 сек | 0.06 сек |
ШТРИХ-КОМБО-ФР-К | не печатает | не печатает |
ШТРИХ-950К | не печатает | не печатает |
RR-01K | 1.7 сек | 0.03 сек |
RR-02K | 1.7 сек | 0.03 сек |
RR-03K | 1.7 сек | 0.03 сек |
RR-04K | 1.5 сек | 0.05 сек |
Компания ШТРИХ-М представляет биоптический сканер производства одного из мировых лидеров в области систем для ритейла – компании NCR – NCR RealScan 7874.
Уважаемые партнеры! Мы рады сообщить вам об уникальном предложении на промо образец Shtrih POS 314. Цена на образец составит 570$. Ультратонкий, компактный шир...
Рынок ККТ в условиях экономического кризиса и его будущее
Компания ШТРИХ-М представляет обновленную версию RealPOS 40 - системного компьютера производства NCR.
О прошедшей конференции в Симферополе для партнеров Крымского федерального округа.