Новый терминал сбора данных от Datalogic!
28 Июля 2014Memor X3 – новейший компактный и высокопроизводительный терминал сбора данных от компании Datalogic.
Модель | QR-код (сторона = 30мм) | |
| Печать графикой | Печать средствами ФР |
ЭЛВЕС ФР-К | 4.5 сек | не печатает |
ЭЛВЕС-ФР-К (доработанный) | 0.5 сек | не печатает |
ШТРИХ-ФР-К | не печатает | не печатает |
ШТРИХ-ФР-К (доработанный) | 1.2 сек | не печатает |
ШТРИХ-МИНИ-ФР-К | 9 сек | не печатает |
ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (доработанный) | 0.6 сек | не печатает |
ШТРИХ-LIGHT-ФР-К (исп. 100) | 3 сек | не печатает |
ШТРИХ-М-ФР-К | 3.3 сек | не печатает |
ШТРИХ-LIGHT-ПТК | 3.1 сек | 0.7 сек |
ШТРИХ-М-ПТК | 3 сек | 0.5 сек |
ШТРИХ-КОМБО-ПТК | 3.1 сек | 0.06 сек |
ШТРИХ-КОМБО-ФР-К | не печатает | не печатает |
ШТРИХ-950К | не печатает | не печатает |
RR-01K | 1.7 сек | 0.03 сек |
RR-02K | 1.7 сек | 0.03 сек |
RR-03K | 1.7 сек | 0.03 сек |
RR-04K | 1.5 сек | 0.05 сек |
Memor X3 – новейший компактный и высокопроизводительный терминал сбора данных от компании Datalogic.
Создавайте видеофильмы о ваших лучших внедрениях и участвуйте в нашем конкурсе!
О завершении тестовых испытаний цифрового тахографа «ШТРИХ-Тахо RUS».
Открытие региональных складов тахографов "ШТРИХ-Тахо RUS".
Отвечаем на ваши вопросы о порядке регистрации партнеров на сайте.